Datos Generales Gobierno Corporativo Información al Inversionista Datos Generales
Información al inversionista
Información de la acción
Resultados trimestrales
La Sociedad pone a disposición de los inversionistas sus resultados trimestrales, los cuales que incluyen los estados financieros y el informe de gerencia correspondiente a cada periodo:
2025+ 2024+
1Q - Estados financieros e Informe de Gerencia 1Q - Estados financieros e Informe de Gerencia
2Q - Estados financieros e Informe de Gerencia 2Q - Estados financieros e Informe de Gerencia
3Q - Estados financieros e Informe de Gerencia 3Q - Estados financieros e Informe de Gerencia
4Q - Estados financieros e Informe de Gerencia 4Q - Estados financieros e Informe de Gerencia
Reportes anuales
La información anual relevante de la Sociedad se encuentra disponible a través de los siguientes documentos:
2024+ 2023+
Memoria Anual y anexos 2024 Memoria Anual y anexos 2023
Estados financieros auditados 2024 Estados financieros auditados 2023
Reporte de Sostenibilidad Reporte de Sostenibilidad
*Del 2021 en adelante (autorización de uso de imagen)
Dividendos
Política de dividendos "La política de dividendos apunta a utilizar las utilidades de la Sociedad para permitir el crecimiento continuo de la Sociedad y el servicio de todas sus obligaciones, incluyendo sus obligaciones financieras, antes de proceder con la distribución de dividendos. Consistente con esta política, y después de haber asignado esta utilidad para el cumplimiento de estas obligaciones y financiar sus oportunidades de crecimiento, el Directorio de la Sociedad revisará periódicamente la proyección de los flujos de caja con la administración de la Sociedad y, si es apropiado, podrá proponer a la junta de accionistas un pago de dividendos por un monto determinado. Asimismo, el Directorio queda facultado para que, respetando los parámetros establecidos en esta política, pueda distribuir dividendos a cuenta y determinar las oportunidades de su pago, cumpliendo además con las normas legales y estatutarias aplicables. Esta política podrá ser modificada por la Junta de Accionistas con una anticipación no menor de 30 días hábiles a su aplicación."
Histórico de dividendos distribuidos La información histórica sobre los dividendos distribuidos por la Sociedad se presenta a continuación, incluyendo el monto total aprobado, el factor por acción y las fechas relevantes de cada distribución.
MONTO (US$) FACTOR POR
ACCIÓN (US$)
FECHA DE
ACUERDO
FECHA DE
CORTE
FECHA DE
REGISTRO
FECHA DE
PAGO
500,000,000.00 1.428343 05/01/2026 20/01/2026 22/01/2026 29/01/2026
300,000,000.00 0.857006 24/07/2025 14/08/2025 18/08/2025 28/08/2025
250,000,000.00 0.714171 24/03/2025 08/04/2025 10/04/2025 23/04/2025
400,000,000.00 1.14267428 13/11/2024 28/11/2024 02/12/2024 12/12/2024
300,000,000.00 0.85700571 24/07/2024 12/08/2024 14/08/2024 29/08/2024
150,000,000.00 0.42850285342335 22/03/2024 12/04/2024 16/04/2024 26/04/2024
250,000,000.00 0.71417142 10/11/2023 28/11/2023 30/11/2023 14/12/2023
250,000,000.00 0.714171422372 03/07/2023 20/07/2023 24/07/2023 03/08/2023
250,000,000.00 0.71417142237225 24/03/2023 13/04/2023 17/04/2023 28/04/2023
250,000,000.00 0.714171 16/11/2022 05/12/2022 07/12/2022 20/12/2022
150,000,000.00 0.428503 24/03/2022 11/04/2022 13/04/2022 29/04/2022
500,000,000.00 1.428343 02/12/2021 20/12/2021 22/12/2021 29/12/2021
200,000,000.00 0.571337 23/03/2021 12/04/2021 14/04/2021 29/04/2021
150,000,000.00 0.428503 29/03/2019 16/04/2019 22/04/2019 30/04/2019
200,000,000.00 0.571337 23/03/2018 11/04/2018 16/04/2018 24/04/2018
550,000,000.00 1.57117712 08/11/2010 19/11/2010 24/11/2010 10/12/2010
400,000,000.00 1.14267428 15/06/2010 28/06/2010 02/07/2010 19/07/2010
350,000,000.00 0.99983999 18/11/2009 04/12/2009 18/12/2009
215,000,000.00 0.61418742 22/10/2009 09/11/2009 20/11/2009
100,000,000.00 0.28566856 14/08/2009 04/09/2009 11/09/2009
460,000,000.00 1.314075 01/09/2008 17/09/2008 30/09/2008
380,000,000.00 1.085054056 28/05/2008 16/06/2008 27/06/2008
620,000,000.00 1.771145128 27/11/2007 13/12/2007 20/12/2007
45,000,000.00 0.647457129 18/04/2005 05/05/2005 02/06/2005
15,000,000.00 0.065989439 28/01/2004 16/02/2004 08/03/2004
Información pública
Información de la acción