Información al inversionista
Información de la acción
Para acceder a información de nuestra acción, acceda al siguiente enlace:
CLICK AQUÍ
Resultados trimestrales
La Sociedad pone a disposición de los inversionistas sus resultados trimestrales, los cuales incluyen los estados financieros y el informe de gerencia correspondiente a cada periodo:
2020+
2022+
2024+
Reportes anuales
La información anual relevante de la Sociedad se encuentra disponible a través de los siguientes documentos:
En caso desee acceder a Estados Financieros anuales y Memorias Anuales y anexos de periodos anteriores, puede ingresar a través de la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores. En caso desee acceder a Reportes de Sostenibilidad de periodos anteriores, puede acceder a la sección Publicaciones de nuestra página web
Dividendos
Política de dividendos
“La política de dividendos apunta a utilizar las utilidades de la Sociedad para permitir el crecimiento continuo de la Sociedad y el servicio de todas sus obligaciones, incluyendo sus obligaciones financieras, antes de proceder con la distribución de dividendos. Consistente con esta política, y después de haber asignado esta utilidad para el cumplimiento de estas obligaciones y financiar sus oportunidades de crecimiento, el Directorio de la Sociedad revisará periódicamente la proyección de los flujos de caja con la administración de la Sociedad y, si es apropiado, podrá proponer a la junta de accionistas un pago de dividendos por un monto determinado. Asimismo, el Directorio queda facultado para que, respetando los parámetros establecidos en esta política, pueda distribuir dividendos a cuenta y determinar las oportunidades de su pago, cumpliendo además con las normas legales y estatutarias aplicables. Esta política podrá ser modificada por la Junta de Accionistas con una anticipación no menor de 30 días hábiles a su aplicación.”
Política de dividendos
- Monto total a distribuir: US$ 300,000,000.00
- Factor por acción: US$ 0.85700570684671
- Fecha de aprobación: 23 de marzo de 2026
- Fecha de corte: 9 de abril de 2026
- Fecha de registro: 13 de abril de 2026
- Fecha de pago: 24 de abril de 2026
AVISO
Histórico de dividendos distribuidos
La información histórica sobre los dividendos distribuidos por la Sociedad se presenta a continuación, incluyendo el monto total aprobado, el factor por acción y las fechas relevantes de cada distribución.
| MONTO (US$) | FACTOR POR ACCIÓN (US$) |
FECHA DE ACUERDO |
FECHA DE CORTE |
FECHA DE REGISTRO |
FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 300,000,000.00 | 0.85700570684671 | 23/03/2026 | 09/04/2026 | 13/04/2026 | - |
| 500,000,000.00 | 1.428343 | 05/01/2026 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | 29/01/2026 |
| 300,000,000.00 | 0.857006 | 24/07/2025 | 14/08/2025 | 18/08/2025 | 28/08/2025 |
| 250,000,000.00 | 0.714171 | 24/03/2025 | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 23/04/2025 |
| 400,000,000.00 | 1.14267428 | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 02/12/2024 | 12/12/2024 |
| 300,000,000.00 | 0.85700571 | 24/07/2024 | 12/08/2024 | 14/08/2024 | 29/08/2024 |
| 150,000,000.00 | 0.42850285342335 | 22/03/2024 | 12/04/2024 | 16/04/2024 | 26/04/2024 |
| 250,000,000.00 | 0.71417142 | 10/11/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
| 250,000,000.00 | 0.714171422372 | 03/07/2023 | 20/07/2023 | 24/07/2023 | 03/08/2023 |
| 250,000,000.00 | 0.71417142237225 | 24/03/2023 | 13/04/2023 | 17/04/2023 | 28/04/2023 |
| 250,000,000.00 | 0.714171 | 16/11/2022 | 05/12/2022 | 07/12/2022 | 20/12/2022 |
| 150,000,000.00 | 0.428503 | 24/03/2022 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 29/04/2022 |
| 500,000,000.00 | 1.428343 | 02/12/2021 | 20/12/2021 | 22/12/2021 | 29/12/2021 |
| 200,000,000.00 | 0.571337 | 23/03/2021 | 12/04/2021 | 14/04/2021 | 29/04/2021 |
| 150,000,000.00 | 0.428503 | 29/03/2019 | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 30/04/2019 |
| 200,000,000.00 | 0.571337 | 23/03/2018 | 11/04/2018 | 16/04/2018 | 24/04/2018 |
| 550,000,000.00 | 1.57117712 | 08/11/2010 | 19/11/2010 | 24/11/2010 | 10/12/2010 |
| 400,000,000.00 | 1.14267428 | 15/06/2010 | 28/06/2010 | 02/07/2010 | 19/07/2010 |
| 350,000,000.00 | 0.99983999 | 18/11/2009 | - | 04/12/2009 | 18/12/2009 |
| 215,000,000.00 | 0.61418742 | 22/10/2009 | - | 09/11/2009 | 20/11/2009 |
| 100,000,000.00 | 0.28566856 | 14/08/2009 | - | 04/09/2009 | 11/09/2009 |
| 460,000,000.00 | 1.314075 | 01/09/2008 | - | 17/09/2008 | 30/09/2008 |
| 380,000,000.00 | 1.085054056 | 28/05/2008 | - | 16/06/2008 | 27/06/2008 |
| 620,000,000.00 | 1.771145128 | 27/11/2007 | - | 13/12/2007 | 20/12/2007 |
| 45,000,000.00 | 0.647457129 | 18/04/2005 | - | 05/05/2005 | 02/06/2005 |
| 15,000,000.00 | 0.065989439 | 28/01/2004 | - | 16/02/2004 | 08/03/2004 |
Información pública
Mediante el siguiente enlace, puede acceder a los Hechos de Importancia y demás información pública de Cerro Verde, la cual es difundida en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores.
CLICK AQUÍ
Contactos para temas bursátiles
- Julia Johanna Torreblanca Marmanillo - jtorrebl1@fmi.com
- Patricia Beatriz Quiroz Pacheco - pquirozp@fmi.com
- Damarys Andrea Galvez Soto - dgalvezs@fmi.com